Transparansi Dana Desa 2022
Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | ||||
1. 1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Rp 33.600.000,00 | Rp 33.600.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW | Rp 2.423.640,00 | Rp 2.341.328,00 | Rp 82.312,00 | |
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 16.952.820,00 | Rp 16.952.819,00 | Rp 1,00 | |
4. Penyediaan Operasional BPD | Rp 3.200.000,00 | Rp 3.200.000,00 | Rp 0,00 | |
5. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | Rp 43.076.593,00 | Rp 43.050.304,00 | Rp 26.289,00 | |
6. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 51.264.000,00 | Rp 51.264.000,00 | Rp 0,00 | |
7. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 220.416.000,00 | Rp 220.416.000,00 | Rp 0,00 | |
8. Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil pengelolaan Kekayaan Desa | Rp 84.300.000,00 | Rp 84.300.000,00 | Rp 0,00 | |
9. Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 43.800.000,00 | Rp 43.800.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Rp 499.033.053,00 | Rp 498.924.451,00 | Rp 108.602,00 | |
1. 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Rp 23.823.293,00 | Rp 22.773.319,00 | Rp 1.049.974,00 | |
Total Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rp 43.823.293,00 | Rp 42.773.319,00 | Rp 1.049.974,00 | |
1. 3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rincian Dana | |||
1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Rp 2.400.000,00 | Rp 2.400.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Rp 5.100.000,00 | Rp 3.600.000,00 | Rp 1.500.000,00 | |
3. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa | Rp 2.400.000,00 | Rp 2.400.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rp 9.900.000,00 | Rp 8.400.000,00 | Rp 1.500.000,00 | |
1. 4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rincian Dana | |||
1. Pengembangan Sistem Informasi Desa | Rp 19.000.000,00 | Rp 19.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler) | Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp 24.000.000,00 | Rp 24.000.000,00 | Rp 0,00 | |
1. 5. Sub Bidang Pertanahan | Rincian Dana | |||
1. Operasional Penggalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Rp 45.608.342,00 | Rp 35.670.700,00 | Rp 9.937.642,00 | |
Total Sub Bidang Pertanahan | Rp 45.608.342,00 | Rp 35.670.700,00 | Rp 9.937.642,00 | |
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | ||||
2. 1. Sub Bidang Pendidikan | Rincian Dana | |||
1. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan | Rp 7.200.000,00 | Rp 7.200.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Sub Bidang Pendidikan | Rp 7.200.000,00 | Rp 7.200.000,00 | Rp 0,00 | |
2. 2. Sub Bidang Kesehatan | Rincian Dana | |||
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Rp 7.620.000,00 | Rp 7.620.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Rp 26.640.000,00 | Rp 26.640.000,00 | Rp 0,00 | |
5. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll) | Rp 6.600.000,00 | Rp 6.600.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Sub Bidang Kesehatan | Rp 43.860.000,00 | Rp 43.860.000,00 | Rp 0,00 | |
2. 3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rincian Dana | |||
1. Nihil | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |
2. 4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Rincian Dana | |||
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah | Rp 16.500.000,00 | Rp 16.500.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa | Rp 51.000.000,00 | Rp 51.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Rp 67.500.000,00 | Rp 67.500.000,00 | Rp 0,00 | |
2. 5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | Rincian Dana | |||
1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | Rp 782.000,00 | Rp 782.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | Rp 782.000,00 | Rp 782.000,00 | Rp 0,00 | |
2. 6. Sub Bidang Pariwisata | Rincian Dana | |||
1. Nihil | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | ||||
3. 1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rincian Dana | |||
1. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp 18.400.000,00 | Rp 8.400.000,00 | Rp 10.000.000,00 | |
2. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll) | Rp 4.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 4.000.000,00 | |
Total Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp 22.400.000,00 | Rp 8.400.000,00 | Rp 14.000.000,00 | |
3. 3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Rincian Dana | |||
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa | Rp 9.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 9.000.000,00 | |
Total Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Rp 9.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 9.000.000,00 | |
3. 4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. Pelatihan Pembinaan RT/RW, BKM/LKM, KPMD dan Kel. Masyarakat/Kader Desa Lainnya | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Pembinaan PKK | Rp 35.000.000,00 | Rp 35.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00 | Rp 0,00 | |
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | ||||
4. 1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rincian Dana | |||
1. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | Rp 130.000.000,00 | Rp 161.000.000,00 | Rp -31.000.000,00 | |
2. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan) | Rp 31.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 31.000.000,00 | |
Total Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rp 161.000.000,00 | Rp 161.000.000,00 | Rp 0,00 | |
4. 2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Rincian Dana | |||
1. Nihil | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |
4. 3. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Rincian Dana | |||
1. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa | Rp 700.000,00 | Rp 0,00 | Rp 700.000,00 | |
Total Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Rp 700.000,00 | Rp 0,00 | Rp 700.000,00 | |
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | ||||
5. 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Rincian Dana | |||
1. Penanggulanan Bencana | Rp 64.200.000,00 | Rp 60.000.000,00 | Rp 4.200.000,00 | |
Total Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Rp 64.200.000,00 | Rp 60.000.000,00 | Rp 4.200.000,00 | |
5. 2. Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rincian Dana | |||
1. Penanganan Keadaan Mendesak | Rp 324.000.000,00 | Rp 324.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp 324.000.000,00 | Rp 324.000.000,00 | Rp 0,00 |
Ringkasan Anggaran Desa
TOTAL ANGGARAN | Rp 1.398.006.688,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 1.357.510.470,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 40.496.218,00 |