Transparansi Dana Desa 2023
Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | ||||
1. 1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Rp 33.600.000,00 | Rp 0,00 | Rp 33.600.000,00 | |
2. Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW | Rp 2.593.272,00 | Rp 0,00 | Rp 2.593.272,00 | |
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 16.952.820,00 | Rp 0,00 | Rp 16.952.820,00 | |
4. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | Rp 3.200.000,00 | Rp 0,00 | Rp 3.200.000,00 | |
5. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Rp 37.306.961,00 | Rp 0,00 | Rp 37.306.961,00 | |
6. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Rp 23.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 23.000.000,00 | |
7. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 51.264.000,00 | Rp 0,00 | Rp 51.264.000,00 | |
8. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 220.416.000,00 | Rp 0,00 | Rp 220.416.000,00 | |
9. Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil pengelolaan Kekayaan Desa | Rp 92.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 92.400.000,00 | |
10. Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 43.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 43.800.000,00 | |
11. Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat) | Rp 14.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 14.400.000,00 | |
Total Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Rp 538.933.053,00 | Rp 0,00 | Rp 538.933.053,00 | |
1. 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | Rp 94.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 94.000.000,00 | |
2. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Rp 43.311.179,00 | Rp 0,00 | Rp 43.311.179,00 | |
Total Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rp 137.311.179,00 | Rp 0,00 | Rp 137.311.179,00 | |
1. 3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rincian Dana | |||
1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Rp 5.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.400.000,00 | |
2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Rp 5.912.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.912.000,00 | |
3. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | Rp 2.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 2.400.000,00 | |
Total Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rp 13.712.000,00 | Rp 0,00 | Rp 13.712.000,00 | |
1. 4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rincian Dana | |||
1. Pengembangan Sistem Informasi Desa | Rp 24.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 24.000.000,00 | |
2. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 2.000.000,00 | |
3. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 2.000.000,00 | |
4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00 | |
5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Rp 1.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.500.000,00 | |
6. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00 | |
Total Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp 31.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 31.500.000,00 | |
1. 5. Sub Bidang Pertanahan | Rincian Dana | |||
1. Operasional Penggalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Rp 32.613.276,00 | Rp 0,00 | Rp 32.613.276,00 | |
Total Sub Bidang Pertanahan | Rp 32.613.276,00 | Rp 0,00 | Rp 32.613.276,00 | |
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | ||||
2. 1. Sub Bidang Pendidikan | Rincian Dana | |||
1. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan | Rp 7.200.000,00 | Rp 0,00 | Rp 7.200.000,00 | |
Total Sub Bidang Pendidikan | Rp 7.200.000,00 | Rp 0,00 | Rp 7.200.000,00 | |
2. 2. Sub Bidang Kesehatan | Rincian Dana | |||
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | Rp 270.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 270.000.000,00 | |
2. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Rp 1.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.500.000,00 | |
3. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Rp 9.320.000,00 | Rp 0,00 | Rp 9.320.000,00 | |
4. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Rp 26.640.000,00 | Rp 0,00 | Rp 26.640.000,00 | |
5. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | Rp 6.600.000,00 | Rp 0,00 | Rp 6.600.000,00 | |
Total Sub Bidang Kesehatan | Rp 314.060.000,00 | Rp 0,00 | Rp 314.060.000,00 | |
2. 3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rincian Dana | |||
1. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | Rp 85.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 85.000.000,00 | |
Total Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 85.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 85.000.000,00 | |
2. 4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Rincian Dana | |||
1. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Rp 60.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 60.000.000,00 | |
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih) | Rp 50.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 50.000.000,00 | |
3. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) | Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00 | |
Total Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Rp 140.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 140.000.000,00 | |
2. 5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | Rincian Dana | |||
1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | Rp 941.000,00 | Rp 0,00 | Rp 941.000,00 | |
Total Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | Rp 941.000,00 | Rp 0,00 | Rp 941.000,00 | |
2. 6. Sub Bidang Pariwisata | Rincian Dana | |||
1. Nihil | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | ||||
3. 1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00 | |
Total Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00 | |
3. 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rincian Dana | |||
1. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp 18.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 18.400.000,00 | |
2. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | Rp 4.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 4.000.000,00 | |
Total Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp 22.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 22.400.000,00 | |
3. 3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Rincian Dana | |||
1. Nihil | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |
3. 4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. Pelatihan Pembinaan RT/RW, BKM/LKM, KPMD dan Kel. Masyarakat/Kader Desa Lainnya | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00 | |
2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00 | |
3. Pembinaan PKK | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 20.000.000,00 | |
Total Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp 35.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 35.000.000,00 | |
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | ||||
4. 1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rincian Dana | |||
1. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rp 24.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 24.000.000,00 | |
2. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | Rp 80.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 80.000.000,00 | |
3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | Rp 40.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 40.000.000,00 | |
Total Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rp 144.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 144.000.000,00 | |
4. 2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Rincian Dana | |||
1. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, lansia | Rp 2.688.000,00 | Rp 0,00 | Rp 2.688.000,00 | |
Total Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Rp 2.688.000,00 | Rp 0,00 | Rp 2.688.000,00 | |
4. 3. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Rincian Dana | |||
1. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa | Rp 1.600.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.600.000,00 | |
Total Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Rp 1.600.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.600.000,00 | |
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | ||||
5. 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Rincian Dana | |||
1. Kegiatan Penanggulanan Bencana | Rp 4.200.000,00 | Rp 0,00 | Rp 4.200.000,00 | |
Total Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Rp 4.200.000,00 | Rp 0,00 | Rp 4.200.000,00 | |
5. 2. Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rincian Dana | |||
1. Penanganan Keadaan Mendesak | Rp 79.200.000,00 | Rp 0,00 | Rp 79.200.000,00 | |
Total Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp 79.200.000,00 | Rp 0,00 | Rp 79.200.000,00 |
Ringkasan Anggaran Desa
TOTAL ANGGARAN | Rp 1.600.358.508,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 1.600.358.508,00 |