Nama | : | AMIR HAMZAH |
Jabatan | : | Kepala Desa |
NIAP | : | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | TEGAL, 09 April 1975 |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat / Golongan | : | |
Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
Nomor SK | : | - |
Tanggal SK | : | 05 Februari 2020 |
Masa Jabatan | : | 2020 s/d 2025 |
Status | : | Aktif |
Tupoksi Jabatan |
Nama | : | TAHYUDIN |
Jabatan | : | Sekretaris Desa |
NIAP | : | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | TEGAL, 24 Mei 1967 |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat / Golongan | : | |
Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
Nomor SK | : | - |
Tanggal SK | : | 01 Agustus 2022 |
Masa Jabatan | : | |
Status | : | Aktif |
Tupoksi Jabatan |
Nama | : | MIPTAHUL JANAH |
Jabatan | : | Kasi Pemerintahan |
NIAP | : | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | TEGAL, 12 Desember 1970 |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat / Golongan | : | |
Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
Nomor SK | : | - |
Tanggal SK | : | 01 Agustus 2022 |
Masa Jabatan | : | |
Status | : | Aktif |
Tupoksi Jabatan |
Nama | : | ABDULLOH ASMU'I |
Jabatan | : | Kasi Kesejahteraan |
NIAP | : | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | TEGAL, 11 Maret 1993 |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat / Golongan | : | |
Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
Nomor SK | : | - |
Tanggal SK | : | 01 Agustus 2022 |
Masa Jabatan | : | |
Status | : | Aktif |
Tupoksi Jabatan |
Nama | : | DANU MURDIONO, S.Pd |
Jabatan | : | Kepala Seksi Pelayanan |
NIAP | : | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | TEGAL, 14 April 1989 |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat / Golongan | : | |
Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
Nomor SK | : | - |
Tanggal SK | : | 01 Agustus 2022 |
Masa Jabatan | : | |
Status | : | Aktif |
Tupoksi Jabatan |
Nama | : | MIFTAKHUDIN MUSLIM |
Jabatan | : | Kaur Umum & Tata Usaha |
NIAP | : | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | TEGAL, 03 April 1971 |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat / Golongan | : | |
Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
Nomor SK | : | - |
Tanggal SK | : | 01 Agustus 2022 |
Masa Jabatan | : | |
Status | : | Aktif |
Tupoksi Jabatan |
Nama | : | TRI SETIAWATI |
Jabatan | : | Kepala Urusan Keuangan |
NIAP | : | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | TEGAL, 25 Maret 1975 |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat / Golongan | : | |
Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
Nomor SK | : | - |
Tanggal SK | : | 01 Agustus 2022 |
Masa Jabatan | : | |
Status | : | Aktif |
Tupoksi Jabatan |
Nama | : | AGUS RIYANTO |
Jabatan | : | Kepala Urusan Perencanaan |
NIAP | : | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | TEGAL, 08 Mei 1972 |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat / Golongan | : | |
Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
Nomor SK | : | - |
Tanggal SK | : | 01 Agustus 2022 |
Masa Jabatan | : | |
Status | : | Aktif |
Tupoksi Jabatan |