Data Demografi Berdasar Populasi per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ' | 4 | 185 | 657 | 335 | 322 | |
2 | PURBAYASA | 4 | 14 | 142 | 74 | 68 | |
TOTAL | 8 | 199 | 799 | 409 | 390 |
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ' | 4 | 185 | 657 | 335 | 322 | |
2 | PURBAYASA | 4 | 14 | 142 | 74 | 68 | |
TOTAL | 8 | 199 | 799 | 409 | 390 |
Data belum diinput
Data belum diinput